3月18日,第十一届西浦全国大学教学创新大赛初赛落幕。我校教师凭借深厚的教学功底、前沿的创新理念与扎实的实践成果脱颖而出,共获27项奖项,其中三等奖9项、优秀奖18项。
| 参赛者 | 参赛题目 | 奖项 |
王飞 | 破局・赋能・提质:AI助推下《Linux基础》课程智慧协同沉浸式实践教学探索 | 三等奖 |
王娇琳团队:王娇琳、庞淑欣、庞红艳、李怡、张晨敏 | AI赋能·三维融合·德技并修:数字媒体技术实践类课程教学创新研究 | 三等奖 |
付丽梅 | “AI-平台-产业”三维赋能:软件开发“全链路”实践教学流程重构 | 三等奖 |
张芳 | 双驱四境·智链贯通:数智化转型下的《国际贸易实务-双语》教学新范式 | 三等奖 |
周星海 | 从“架构图”到“城市图”:基于真实社会问题的Web架构PBL教学模式构建与实践 | 三等奖 |
胡献宇团队:胡献宇、王姗、王涛、薛皖东、姜敏 | 面向产教融合的Web前端课程新范式探索与实践 | 三等奖 |
姜英 | “项目驱动+采集式任务+AI助力”的实践教学流程创新 | 三等奖 |
宫玉琪团队:宫玉琪、邵欣欣、罗悉梦、赵斯琪、李绪成、史先澳、刘真 | AI赋能与对抗依赖视域下的教学创新与实践:OOP课程中工具理性与设计主体性的平衡探索 | 三等奖 |
曹彦云 | 课程即工场,AI为伙伴:基于项目式教学的《软件工程项目训练》教学创新与实践 | 三等奖 |
王卉 | 以培养可持续发展的学习能力为核心的专业导引与职涯规划课程创新方案 | 优秀奖 |
尹悦琳 | 基于AI大模型驱动的《大数据可视化》课程AI教学设计与课程效果评估 | 优秀奖 |
付强 | 项目引领式《容器技术与应用》 | 优秀奖 |
毕文彬 | AI赋能项目引领式教学创新与实践 | 优秀奖 |
仲于姗团队:仲于姗、傅恋群、黄焕焕、葛长赟、王卉、朱奕瑾、周宇轩 | AI 赋能下 “三棵树” 分层递进式跨学科项目教学模式的研究与实践 | 优秀奖 |
任长宁团队:任长宁、韩立 | 面向 AI 时代工程决策挑战:《工程经济与伦理》课程四维模式培养复合型决策人才 | 优秀奖 |
刘歆宁团队:刘歆宁、韩立、赵斯琪 | 构建面向未来的智能实验教学生态 | 优秀奖 |
孙智源 | 数安报国——订单场景下的支付安全链路实验 | 优秀奖 |
杨艳平 | AI赋能“师-生-机”协同教学新范式 | 优秀奖 |
杨霞团队:杨霞、张靖晗 | 智融·智擎·智创的数智课堂教学创新实践 | 优秀奖 |
何树有 | 项目引领,场景赋能:图像处理技术应用课程的“做学创”一体化教学改革 | 优秀奖 |
张晓昱 | 融合对抗生成与动态词向量的多标签商业语义解析系统开发与应用 | 优秀奖 |
邵欣欣团队:邵欣欣、宫玉琪、赵斯琪 | AI赋能思维导航与动态评测贯通的个性化学习新范式 | 优秀奖 |
尹悦琳 | 智能协同 破局提质——AI驱动的Java Web开发“代码评审+错误诊断”教学创新与实践 | 优秀奖 |
赵斯琪团队:赵斯琪、刘歆宁、韩立 | 破局AI教学“高门槛困境”:低代码驱动的多模态项目式教学路径构建与实践 | 优秀奖 |
骆伟 | 锚定“四创”航向 深耕课程改革沃土-《面向对象程序设计(Java)》教学创新改革 | 优秀奖 |
曹瑞霞团队:曹瑞霞、骆晓莉、王凯 | 三阶五环,双线融合:《软件技术项目实训》课程专创共生教学模型构建与实践 | 优秀奖 |
韩立团队:韩立、刘歆宁、赵斯琪 | “问”以启思,“答”以促学:大模型支持的生生互问互答模式实践 | 优秀奖 |
西浦全国大学教学创新大赛由西交利物浦大学主办,高校教师发展中心可持续发展联盟、澳门同济慈善会北京办事处协办,是国内高等教育领域极具权威性与影响力的赛事。本届大赛聚焦“以学生为中心”核心理念,紧扣AI时代教学变革趋势,从教学理念、实践路径、育人效果等多维度严苛评审,旨在发掘推广可复制的教学创新模式。
学校高度重视教师教学发展能力提升,在践行TOPCARES教育方法学和“爱心、责任、能力、创新”教风基础上,不断完善和发展OBE导向的“内外驱动式”教师教学发展支持体系,以理论方法指引、评估咨询牵动、制度环境促进、进阶培训赋能教师立德树人、提升能力、实现价值、适应发展的可持续发展动力。学校将继续大力培养和支持教师进行教学创新,鼓励教师在各类竞赛和交流中展示风采!


